| Ancho del asiento 1 | 380 – 650 |
|---|---|
| Profundidad del asiento | 400 – 550 |
| Altura del asiento 2,3 | 400 – 500 |
| Altura del respaldo | 500 – 690 |
| Longitud de la pierna 2 | 340 – 480 |
| Altura del reposabrazos 2 | 220 – 380 |
| Longitud con reposapiés mín. | 1,120 – 1,220 / 860 – 910 |
| Longitud de transporte | 860 |
| Ancho de transporte | 820 |
| Ancho, listo para mudarse min. | 600 – 820 |
| Altura sin reposacabezas | 930 – 1,200 |
| Altura del obstáculo 6 | 70 |
| Radio de giro mín. (con reposapiés) |
940 |
| Tamaño de la rueda delantera | 225 x 70 (9″) 250 x 70 (10″) |
| Tamaño de la rueda trasera | 320 x 60 (12,5″) 350 x 75 (14″) |
| Distancia al suelo mín./máx. | 70 |
| Mín. peso de transporte vacío | 133 – 195 |
| Máx. peso del usuario incl. carga adicional 5 | 120 / 160 |
| Peso total permitido incl. opciones | 370 |
| Máx. carga adicional | 10 |
| Velocidad | 6 / 10 kilómetros por hora |
| Potencia del motorW | 220 / 300 / 350 |
| Autonomía con batería 80 Ah C20 máx. | 35 / 30 kilómetros |
| Pendiente permitida cuesta arriba/cuesta abajo | máx. 8,5° / 15% |
| Ruedas giratorias / motrices | 9″, 10″ / 12,5″, 14″ |
| Elevador de asiento eléctrico | 300 |
| Inclinación del asiento, mecánica | 0° a 30° |
| Inclinación del asiento eléctrica | 0° a 30°/50° |
| Ángulo trasero eléctrico 4 | 0° a 60°, -10° a 50°, 0° a 80° |
| Conducir | Trasero |
Dimensiones en mm, Pesos en kg, Velocidad en km/h, Tolerancia ± 10 mm
1) ver categoría 01 Ancho del asiento
2) Sistemas de asiento cojín de contorno/Netti/Ride
3) medido con un ángulo de asiento de 0°
4) para girar
5) Máx. peso del usuario incl. carga adicional 136 kg para transporte de pasajeros en coche
6) con 14″

















