Ancho del asiento | 380 – 560 |
---|---|
Profundidad del asiento | 500 / 420 – 530 / 480 – 530 |
Altura del respaldo (sin cojín) | 640 / 550 / 640 |
Longitud del mango | 380 – 520 / 410 – 550 / 420 – 560 |
Altura del reposabrazos | 190 – 250 / 220 – 280 / 230 – 290 |
Altura del asiento delantero | 610 / 580 / 650 |
Longitud con reposapiernas | 1,160 |
Longitud sin reposapiernas | 1,030 |
Ancho | 680 |
Altura sin reposacabezas | 1,170 / 1,050 / 1,130 |
Ancho de la dimensión de transporte | 680 |
Longitud de la dimensión de transporte | 1,340 / 1,160 / 1,260 |
Dimensiones de transporte altura mín. | 720 / 760 / 800 |
Tamaño de rueda delantera | 360×120 |
Tamaño de rueda trasera | 320 x 100 |
Máx. altura del obstáculo máx. | 110 |
Radio de giro | 1,200 |
Pendiente permitida 97 Ah (20h) | 50 – 70 kilometros |
Peso de transporte vacío mín. | 150 |
Peso máximo del cliente | 150 / 150 / 120 |
Peso total permitido | 330 / 330 / 300 |
Carga adicional máx. | 10 |
Velocidades de conducción | 6 / 10 / 15 |
El rendimiento del motor | 950 |
Máx. rendimiento del rango | 70 / 60 / 50 |
gradiente permitido | 18 % |
tipo de direccion | directo |
Inclinación eléctrica en el espacio | 7-22° / 5-20° / 20-35° |
Inclinación mecánica en el espacio | 7-22° / 5-20° / 20-35° |
Ángulo trasero eléctrico | -10° a +50° |
Ángulo trasero mecánico | 0° a 30° |
Dimensiones en mm, Pesos en kg, Velocidad en km/h, Tolerancia ± 10 mm
¿Te gusta moverte rápido y sin compromisos? MEYRA ORTOPEDIA presenta una silla de ruedas de movimiento rápido especialmente para personas que desean un manejo rápido como el de un automóvil. El potente motor delantero de 950 WATT combinado con el motor eléctrico trasero, las ruedas grandes y los amortiguadores ajustables ofrecen una conducción rápida y placentera durante muchas horas al día. Con cinco modos de manejo diferentes, 100 km de autonomía y 15 km/h de velocidad máxima, literalmente no hay límites con esta silla de ruedas.
Incluye:
Manual de usuario.
Certificados.
Piezas de repuesto.